Chubb Fire File 25″ – 2 Drawer 1HR Fire Resistant

Ext Dim (mm) H W D | 784 x 551 x 635 |
Int Dim (mm) H W D | 290 x 387 x 460 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | – |
Locking Mechanism | Key |
Weight (kg) | 164 |
Chubb Fire File 25″ – 4 Drawer 1HR Fire Resistant

Ext Dim (mm) H W D | 1510 x 551 x 400 |
Int Dim (mm) H W D | 290 x 387 x 460 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | – |
Locking Mechanism | Key |
Weight (kg) | 291 |
Chubb Fire File 31″ – 2 Drawer 2HR Fire Resistant

Ext Dim (mm) H W D | 784 x 551 x 779 |
Int Dim (mm) H W D | 290 x 387 x 460 |
Fire Resistance | 120 min |
Approximate Cash Rating | – |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 197 |
Chubb Fire File 31″ – 4 Drawer 2HR Fire Resistant

Ext Dim (mm) H W D | 1510 x 551 x 779 |
Int Dim (mm) H W D | 290 x 387 x 604 |
Fire Resistance | 120 min |
Approximate Cash Rating | – |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 328 |
Stirling Safe

Ext Dim (mm) H W D | 760 x 600 x 596 |
Int Dim (mm) H W D | 490 x 415 x 300 |
Fire Resistance | 60mins |
Approximate Cash Rating | $150,000 |
Locking Mechanism | Combination |
Weight (kg) | – |
Stronghold Gun Safe RS10

Ext Dim (mm) H W D | 1500 x 500 x 350 |
Int Dim (mm) H W D | 460 x 320 x 260 |
Fire Resistance | N/A |
Approximate Cash Rating | $5,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 180 |
Locktech 2 Drawer Filing Cabinet SF680-2EKK

Ext Dim (mm) H W D | 852 x 528 x 678 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 390 x 528 |
Fire Resistance | 90min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 157 kg |
Locktech 3 Drawer Filing Cabinet SF680-3EKK

Ext Dim (mm) H W D | 1216 x 528 x 678 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 390 x 528 |
Fire Resistance | 90min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 232 kg |
Locktech 4 Drawer Filing Cabinet SF680-4EKK

Ext Dim (mm) H W D | 1580 x 528 x 678 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 390 x 528 |
Fire Resistance | 90min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 308 kg |
Locktech Eagle Digital Home Safe M015 Black

Ext Dim (mm) H W D | 296 x 390 x 320 |
Int Dim (mm) H W D | 215 x 310 x 215 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 25 kg |
Locktech Eagle Digital Home Safe M015 White

Ext Dim (mm) H W D | 296 x 390 x 320 |
Int Dim (mm) H W D | 215 x 310 x 215 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 25 kg |
Locktech ES-100 Document Safe

Ext Dim (mm) H W D | 992 x 585 x 507 |
Int Dim (mm) H W D | 833 x 426 x 346 |
Fire Resistance | 120min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 200 kg |
Locktech ES-150 Document Safe

Ext Dim (mm) H W D | 1171 x 642 x 630 |
Int Dim (mm) H W D | 1012 x 483 x 463 |
Fire Resistance | 120min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 285 kg |
Locktech ES-350 Document Safe

Ext Dim (mm) H W D | 1597 x 737 x 630 |
Int Dim (mm) H W D | 1438 x 578 x 463 |
Fire Resistance | 120min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 380 kg |
Locktech ES-700 Document Safe

Ext Dim (mm) H W D | 1695 x 1206 x 654 |
Int Dim (mm) H W D | 1536 x 1047 x 487 |
Fire Resistance | 120min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 670 kg |
Locktech Jumbo Safe ES031D Black

Ext Dim (mm) H W D | 520 x 410 x 445 |
Int Dim (mm) H W D | 415 x 305 x 320 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 57 kg |
Locktech Jumbo Safe ES031D White

Ext Dim (mm) H W D | 520 x 410 x 445 |
Int Dim (mm) H W D | 415 x 305 x 320 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 57 kg |
Locktech Safe M020 Black

Ext Dim (mm) H W D | 344 x 424 x 388 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 325 x 260 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 37 kg |
Locktech Safe M020 Blue

Ext Dim (mm) H W D | 344 x 424 x 388 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 325 x 260 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 37 kg |
Locktech Safe M020 Green

Ext Dim (mm) H W D | 344 x 424 x 388 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 325 x 260 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 37 kg |
Locktech Safe M020 Red

Ext Dim (mm) H W D | 344 x 424 x 388 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 325 x 260 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 37 kg |
Locktech Safe M020 White

Ext Dim (mm) H W D | 344 x 424 x 388 |
Int Dim (mm) H W D | 245 x 325 x 260 |
Fire Resistance | 60min |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 37 kg |
Stronghold Home Safe HD1

Ext Dim (mm) H W D | 355 x 355 x 355 |
Int Dim (mm) H W D | 310 x 300 x 235 |
Fire Resistance | 30min |
Approximate Cash Rating | $30,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 68 (22L) |
Stronghold Home Safe HD2

Ext Dim (mm) H W D | 510 x 380 x 380 |
Int Dim (mm) H W D | 460 x 320 x 260 |
Fire Resistance | 30min |
Approximate Cash Rating | $30,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 94 (38L) |
Stronghold Home Safe HD3

Ext Dim (mm) H W D | 685 x 510 x 380 |
Int Dim (mm) H W D | 635 x 445 x 260 |
Fire Resistance | 30min |
Approximate Cash Rating | $30,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 140 (73.5L) |
Stronghold Home Safe HD4

Ext Dim (mm) H W D | 900 x 550 x 550 |
Int Dim (mm) H W D | 850 x 500 x 430 |
Fire Resistance | 30min |
Approximate Cash Rating | $30,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 220 (183L) |
Stronghold Drug Safe DS1

Ext Dim (mm) H W D | 457 x 305 x 230 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 60 |
Stronghold Drug Safe DS2

Ext Dim (mm) H W D | 610 x 457 x 230 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 111 |
Chubb Pacific MKII 131

Ext Dim (mm) H W D | 830 x 650 x 700 |
Int Dim (mm) H W D | 670 x 490 x 400 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $500,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 740 |
Chubb Rifle Gun Safe

Ext Dim (mm) H W D | 1530 x 770 x 670 |
Int Dim (mm) H W D | 1375 x 610 x 500 |
Fire Resistance | 60mins |
Approximate Cash Rating | $5,000 |
Locking Mechanism | Key |
Weight (kg) | 675 |
Chubb 6320 Series 1 Banker

Ext Dim (mm) H W D | 1800 x 770 x 800 |
Int Dim (mm) H W D | 1500 x 520 x 470 |
Fire Resistance | 60mins |
Approximate Cash Rating | $500,000 |
Locking Mechanism | Combination or Digital |
Weight (kg) | 2.5 Tonne |
CMI Commander CR4

Ext Dim (mm) H W D | 1096 x 690 x 710 |
Int Dim (mm) H W D | 910 x 508 x 432 |
Fire Resistance | 60mins |
Approximate Cash Rating | $250,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 900 |
M.G Dyke & Sons Safe

Ext Dim (mm) H W D | 925 x 620 x 615 |
Int Dim (mm) H W D | 620 x 610 x 400 |
Fire Resistance | N/A |
Approximate Cash Rating | N/A |
Locking Mechanism | Key |
Weight (kg) | 300 |
Ratner Safe

Ext Dim (mm) H W D | 460 x 500 x 462 |
Int Dim (mm) H W D | 320 x 360 x 290 |
Fire Resistance | 30 Minutes |
Approximate Cash Rating | $30,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 200 |
Stronghold Drug Safe DS3

Ext Dim (mm) H W D | 900 x 600 x 300 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 173 |
Stronghold Drug Safe DS4

Ext Dim (mm) H W D | 1220 x 762 x 400 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 285 |
Stronghold Drug Safe DS5

Ext Dim (mm) H W D | 1525 x 762 x 400 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 345 |
Stronghold Drug Safe DS8

Ext Dim (mm) H W D | 1850 x 1200 x 600 |
Int Dim (mm) H W D | – |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $20,000 |
Locking Mechanism | Digital |
Weight (kg) | 780 |
Chubb Europa Grade II Safe 1CK

Ext Dim (mm) H W D | 628 x 528 x 603 |
Int Dim (mm) H W D | 460 x 360 x 360 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 381 |
Chubb Europa Grade II Safe 1DK

Ext Dim (mm) H W D | 628 x 528 x 603 |
Int Dim (mm) H W D | 460 x 360 x 360 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 381 |
Chubb Europa Grade II Safe 2CK

Ext Dim (mm) H W D | 718 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 550x 500 x 420 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 536 |
Chubb Europa Grade II Safe 2DK

Ext Dim (mm) H W D | 718 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 550 x 500 x 420 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 536 |
Chubb Europa Grade II Safe 3CK

Ext Dim (mm) H W D | 1018 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 850 x 500 x 420 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 705 |
Chubb Europa Grade II Safe 3DK

Ext Dim (mm) H W D | 1018 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 850 x 500 x 420 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 705 |
Chubb Europa Grade II Safe 4CK

Ext Dim (mm) H W D | 1208 x 668 x 773 |
Int Dim (mm) H W D | 1040 x 500 x 530 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 880 |
Chubb Europa Grade II Safe 4DK

Ext Dim (mm) H W D | 1208 x 668 x 773 |
Int Dim (mm) H W D | 1040 x 500 x 530 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 880 |
Chubb Europa Grade II Safe 5CK

Ext Dim (mm) H W D | 1468 x 668 x 773 |
Int Dim (mm) H W D | 1300 x 500 x 530 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 1060 |
Chubb Europa Grade II Safe 5DK

Ext Dim (mm) H W D | 1468 x 668 x 773 |
Int Dim (mm) H W D | 1300 x 500 x 530 |
Fire Resistance | 60 min |
Approximate Cash Rating | $60,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 1060 |
Chubb Europa Grade III Safe 3CK

Ext Dim (mm) H W D | 1018 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 850 x 500 x 420 |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $100,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 717 |
Chubb Europa Grade III Safe 3DK

Ext Dim (mm) H W D | 1018 x 668 x 663 |
Int Dim (mm) H W D | 850 x 500 x 420 |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $100,000 |
Locking Mechanism | Digital & Key |
Weight (kg) | 717 |
Chubb Europa Grade III Safe 4CK

Ext Dim (mm) H W D | 1208 x 668 x 773 |
Int Dim (mm) H W D | 1040 x 500 x 530 |
Fire Resistance | – |
Approximate Cash Rating | $100,000 |
Locking Mechanism | Combination & Key |
Weight (kg) | 920 |
SIGN UP FOR NEWSLETTER
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products